<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: MathTV: risolvere problemi di matematica, geometria, algebra e trigonometria, equazioni, espressioni online con l&#8217;aiuto dei video</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: PIPPI CALZELUNGE</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-303487</link>
		<dc:creator>PIPPI CALZELUNGE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-303487</guid>
		<description>In un rombo un angolo è i 5\7 dell&#039;altro; calcola le ampiezze degli angoli del rombo .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In un rombo un angolo è i 5\7 dell&#8217;altro; calcola le ampiezze degli angoli del rombo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: laura</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-281809</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-281809</guid>
		<description>il perimetro di un rettangolo misura 150 cm e la base e 3/2 della l&#039;altezza calcola l&#039; area</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il perimetro di un rettangolo misura 150 cm e la base e 3/2 della l&#8217;altezza calcola l&#8217; area</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marzia</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-280224</link>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-280224</guid>
		<description>un rettangolo è formato da tre rettangoli congruenti uniti lungo il lato maggiore.Calcolane il perimetro sapendo che l&#039;area di ogni rettangolo è 66,15 dmq e che le dimensione di ognuno sono una i 3\5 dell&#039;altra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un rettangolo è formato da tre rettangoli congruenti uniti lungo il lato maggiore.Calcolane il perimetro sapendo che l&#8217;area di ogni rettangolo è 66,15 dmq e che le dimensione di ognuno sono una i 3\5 dell&#8217;altra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: malilla72</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-232266</link>
		<dc:creator>malilla72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-232266</guid>
		<description>un contenitore chiuso pieno di vino ha la forma di un parallelepipedo rettangolo la cui superficie totale interna è di 17152 cm 2 sapendo che una dimensione di base è i 3/8 dell&#039;altra e che la loro somma è 88 cm calcola:la misura dell&#039; altezza interna del contenitore ,la sua capacita ,quale deve essere il ricavo totale della vendita del vino, che è costato euro 65  se si vuole  realizzare un guadagno del 30&amp;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un contenitore chiuso pieno di vino ha la forma di un parallelepipedo rettangolo la cui superficie totale interna è di 17152 cm 2 sapendo che una dimensione di base è i 3/8 dell&#8217;altra e che la loro somma è 88 cm calcola:la misura dell&#8217; altezza interna del contenitore ,la sua capacita ,quale deve essere il ricavo totale della vendita del vino, che è costato euro 65  se si vuole  realizzare un guadagno del 30&amp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: naruto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-227066</link>
		<dc:creator>naruto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-227066</guid>
		<description>come si fa a risolvere questo problema?:l&#039;angolo al vertice di un triangolo isoscele è 2\3 di ciascuno degli angoli alla base.Calcola l&#039;ampiezza degli angoli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come si fa a risolvere questo problema?:l&#8217;angolo al vertice di un triangolo isoscele è 2\3 di ciascuno degli angoli alla base.Calcola l&#8217;ampiezza degli angoli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cry</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/06/02/mathtv-risolvere-problemi-di-matematica-geometria-algebra-e-trigonometria-equazioni-espressioni-online-con-laiuto-dei-video/comment-page-1/#comment-226993</link>
		<dc:creator>cry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=19169#comment-226993</guid>
		<description>aiutoooo o bisogno che mi aiutate all il problema dice calcola la misura dell area della superficie laterale e totale  di un parallelepipedo rettangolo sapendo sapendo che la somma delle tre dimensioni è 180 ° cm e che quelle di base sono una doppia dell altra  mentre l altezza è pari alla somma delle altre due</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aiutoooo o bisogno che mi aiutate all il problema dice calcola la misura dell area della superficie laterale e totale  di un parallelepipedo rettangolo sapendo sapendo che la somma delle tre dimensioni è 180 ° cm e che quelle di base sono una doppia dell altra  mentre l altezza è pari alla somma delle altre due</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

