<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Paris 26 Gigapixels: tutta Parigi in una foto panoramica</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/comment-page-1/#comment-161989</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=17767#comment-161989</guid>
		<description>@Andrea già... mi hanno copiato l&#039;articolo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea già&#8230; mi hanno copiato l&#8217;articolo <img src='http://www.maestroalberto.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marzia</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/comment-page-1/#comment-161983</link>
		<dc:creator>Marzia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=17767#comment-161983</guid>
		<description>E&#039; veramente bello rivedere questa città dai mille volti ,multiculturale e riicca di arte.Complimenti a chi ha avuto l&#039;idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; veramente bello rivedere questa città dai mille volti ,multiculturale e riicca di arte.Complimenti a chi ha avuto l&#8217;idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: geko_blu</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/comment-page-1/#comment-161976</link>
		<dc:creator>geko_blu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=17767#comment-161976</guid>
		<description>l&#039;ho appena sentito al TG1 (oltre al fatto che ci sono cose più importanti di cui parlare) potevano citare le fonti ... giusto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ho appena sentito al TG1 (oltre al fatto che ci sono cose più importanti di cui parlare) potevano citare le fonti &#8230; giusto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2010/03/12/paris-26-gigapixels-tutta-parigi-in-una-foto-panoramica/comment-page-1/#comment-161248</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=17767#comment-161248</guid>
		<description>Davvero bello, per chi è stato a Parigi, è un modo per annusare brevemente quella magica atmosfera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero bello, per chi è stato a Parigi, è un modo per annusare brevemente quella magica atmosfera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

