<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disegna il grafico di un incidente stradale con AccidentSketch (GraficoIncidente)</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-283704</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-283704</guid>
		<description>Sinceramente non so più come aiutarti, evidentemente c&#039;è qualcosa che non va nel tuo computer (o almeno immagino).

Mi sembra che hai a disposizione tutti i requisiti per accedere. Se hai a disposizione un altro computer prova con quello.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente non so più come aiutarti, evidentemente c&#8217;è qualcosa che non va nel tuo computer (o almeno immagino).</p>
<p>Mi sembra che hai a disposizione tutti i requisiti per accedere. Se hai a disposizione un altro computer prova con quello.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pietro</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-283494</link>
		<dc:creator>pietro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-283494</guid>
		<description>Ciao e scusa nuovamente per il disturbo, continuo a non riuscire ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell’incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell’incidente appare la schermata successiva che mi comunica di aspettare. Comincia quindi a caricare il programma senza più terminare il processo.  Uso abitualmente Internet Explorer  9 e per l&#039;occasione ho provato anche ad istallare ed usare firefox  inoltre ho reinstallato Java, ma nonostate tutto non vuole partire. No hai altre informazioni in merito ?? Ti ringrazio anticipatamente Pietro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e scusa nuovamente per il disturbo, continuo a non riuscire ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell’incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell’incidente appare la schermata successiva che mi comunica di aspettare. Comincia quindi a caricare il programma senza più terminare il processo.  Uso abitualmente Internet Explorer  9 e per l&#8217;occasione ho provato anche ad istallare ed usare firefox  inoltre ho reinstallato Java, ma nonostate tutto non vuole partire. No hai altre informazioni in merito ?? Ti ringrazio anticipatamente Pietro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-270453</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-270453</guid>
		<description>bisogna usare o firefox o Internet Explorer, ho verificato e con questi due browser funziona, non credo ci sia bisogno di appositi plugin ma solo di Java, come specificato nel post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisogna usare o firefox o Internet Explorer, ho verificato e con questi due browser funziona, non credo ci sia bisogno di appositi plugin ma solo di Java, come specificato nel post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-269843</link>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-269843</guid>
		<description>Ciao e scusa anticipatamente per il disturbo, non riesco ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell&#039;incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell&#039;incidente appare un altra schermata che mi dice di aspettare e comincia a caricare qualcosa senza più terminare il processo. Che tu sappia ho bisogno di paricolari programmi per aprire questo sito ??? e se si quali ??&#039; grazie mille a presto Pietro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e scusa anticipatamente per il disturbo, non riesco ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell&#8217;incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell&#8217;incidente appare un altra schermata che mi dice di aspettare e comincia a caricare qualcosa senza più terminare il processo. Che tu sappia ho bisogno di paricolari programmi per aprire questo sito ??? e se si quali ??&#8217; grazie mille a presto Pietro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-150104</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-150104</guid>
		<description>un classico dei dipendenti statali...

purtroppo non conosco altri programmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un classico dei dipendenti statali&#8230;</p>
<p>purtroppo non conosco altri programmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: corrado</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/10/12/disegna-il-grafico-di-un-incidente-stradale-con-accidentsketch-graficoincidente/comment-page-1/#comment-150086</link>
		<dc:creator>corrado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=13964#comment-150086</guid>
		<description>immaginavo, ne sono già dotato ma come puoi immaginare è tutta roba mia compreso il portatile e la stampante.
sarebbe troppo bello avere un sistema del genere per la stradale.-
ci sono altri progrmmi che potrebbero aiutarmi a parte questo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>immaginavo, ne sono già dotato ma come puoi immaginare è tutta roba mia compreso il portatile e la stampante.<br />
sarebbe troppo bello avere un sistema del genere per la stradale.-<br />
ci sono altri progrmmi che potrebbero aiutarmi a parte questo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

