<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un miliardo di internauti nel mondo: Italia dodicesima in classifica</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 13:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/comment-page-1/#comment-116466</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 09:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=7383#comment-116466</guid>
		<description>ottimo lavoro, grazie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo lavoro, grazie <img src='http://www.maestroalberto.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MetaMorph</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/comment-page-1/#comment-116464</link>
		<dc:creator>MetaMorph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 09:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=7383#comment-116464</guid>
		<description>Questa la classifica ordinata in rapporto agli abitanti (da sinistra: milioni di internauti come da post, milioni di abitanti fonte Wikipedia, rapporto in percentuale):

Olanda	11,8	16,3	72,39%
Canada	21,8	33,1	65,86%
Regno Unito	36,7	61	60,16%
Corea del Sud	27,3	49	55,71%
Francia	34	61,8	55,02%
Stati Uniti	163,3	303,8	53,75%
Giappone	60	127,4	47,10%
Germania	37	82,4	44,90%
Spagna	17,9	46,1	38,83%
Italia	20,8	59,8	34,78%
Russia	29	146,4	19,81%
Brasile	27,7	191,8	14,44%
Cina	179,7	1330,5	13,51%
Messico	12,5	108,7	11,50%
India	32,1	1148	2,80%

Statemi bene...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa la classifica ordinata in rapporto agli abitanti (da sinistra: milioni di internauti come da post, milioni di abitanti fonte Wikipedia, rapporto in percentuale):</p>
<p>Olanda	11,8	16,3	72,39%<br />
Canada	21,8	33,1	65,86%<br />
Regno Unito	36,7	61	60,16%<br />
Corea del Sud	27,3	49	55,71%<br />
Francia	34	61,8	55,02%<br />
Stati Uniti	163,3	303,8	53,75%<br />
Giappone	60	127,4	47,10%<br />
Germania	37	82,4	44,90%<br />
Spagna	17,9	46,1	38,83%<br />
Italia	20,8	59,8	34,78%<br />
Russia	29	146,4	19,81%<br />
Brasile	27,7	191,8	14,44%<br />
Cina	179,7	1330,5	13,51%<br />
Messico	12,5	108,7	11,50%<br />
India	32,1	1148	2,80%</p>
<p>Statemi bene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/comment-page-1/#comment-116460</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 09:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=7383#comment-116460</guid>
		<description>ho corretto, in Europa non mi sembrano messi male per nulla i Paesi Bassi in rapporto al numero degli abitanti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho corretto, in Europa non mi sembrano messi male per nulla i Paesi Bassi in rapporto al numero degli abitanti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Julian</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2009/01/24/un-miliardo-di-internauti-nel-mondo-italia-dodicesima-in-classifica/comment-page-1/#comment-116443</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=7383#comment-116443</guid>
		<description>20.8 o 23 per l&#039;italia?? cmq se si fa il rapporto con la popolazione gli stati uniti non hanno rivali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20.8 o 23 per l&#8217;italia?? cmq se si fa il rapporto con la popolazione gli stati uniti non hanno rivali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
