<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: MathWay: risolvere problemi matematici online</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: POKEMON</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-317947</link>
		<dc:creator>POKEMON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-317947</guid>
		<description>MA A ME NON MI VIENE FATTELO IN ITALIANI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MA A ME NON MI VIENE FATTELO IN ITALIANI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Martyy</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-316359</link>
		<dc:creator>Martyy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-316359</guid>
		<description>ragazzi ho bisogno del vostro aiuto....se io ho l&#039;area di un quadrato come faccio a trovare il suo perimetro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi ho bisogno del vostro aiuto&#8230;.se io ho l&#8217;area di un quadrato come faccio a trovare il suo perimetro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: leti</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-297721</link>
		<dc:creator>leti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-297721</guid>
		<description>ciao ....
mi potresti aiutare se è possile  su questo problema
chiara ha comprato  un libro pagandolo 23€  e 2 calendari  . se paga  con una  banconota  da 50€  e  riceve  10€  di resto  quando costa  un calendario?
puoi rispondermi  entro stasera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao &#8230;.<br />
mi potresti aiutare se è possile  su questo problema<br />
chiara ha comprato  un libro pagandolo 23€  e 2 calendari  . se paga  con una  banconota  da 50€  e  riceve  10€  di resto  quando costa  un calendario?<br />
puoi rispondermi  entro stasera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: leti</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-297720</link>
		<dc:creator>leti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-297720</guid>
		<description>ciao ....
mi potresti aiutare se è possile  su questo problema
chiara ha comprato  un libro pagandolo 23€  e 2 calendari  . se paga  con una  banconota  da 50€  e  riceve  10€  di resto  quando costa  un calendario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao &#8230;.<br />
mi potresti aiutare se è possile  su questo problema<br />
chiara ha comprato  un libro pagandolo 23€  e 2 calendari  . se paga  con una  banconota  da 50€  e  riceve  10€  di resto  quando costa  un calendario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciccia</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-281312</link>
		<dc:creator>ciccia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-281312</guid>
		<description>un rettangolo,le cui dimensioni sono una 1/4 dell&#039;altra,e&#039; equivalente a un triangolo avente la base di 50 cm e l&#039;altezza di 36 cm.determina il perimetro del rettangolo. rispondimi entro stasera sono disperataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un rettangolo,le cui dimensioni sono una 1/4 dell&#8217;altra,e&#8217; equivalente a un triangolo avente la base di 50 cm e l&#8217;altezza di 36 cm.determina il perimetro del rettangolo. rispondimi entro stasera sono disperataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bu</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/08/11/mathway-risolvere-problemi-matematici-online/comment-page-3/#comment-268619</link>
		<dc:creator>bu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=2412#comment-268619</guid>
		<description>In un triangolo rettagolo u  cateto e la sua proizione sull&#039;ipotenusa misurano, rispettivamnente, 13,6cm e 6,4cm. Calcola il perimetro el l&#039;area</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In un triangolo rettagolo u  cateto e la sua proizione sull&#8217;ipotenusa misurano, rispettivamnente, 13,6cm e 6,4cm. Calcola il perimetro el l&#8217;area</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

