<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: TweetWheel: twittersfera visiva</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: maestroalberto &#187; Nexus: visualizza il tuo Facebook con un grafico</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/comment-page-1/#comment-70130</link>
		<dc:creator>maestroalberto &#187; Nexus: visualizza il tuo Facebook con un grafico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1676#comment-70130</guid>
		<description>[...] è per Facebook quello che TweetWheel è per Twitter, ossia un mashup che mostra graficamente come s&#8217;intrecciano le relazioni di un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è per Facebook quello che TweetWheel è per Twitter, ossia un mashup che mostra graficamente come s&#8217;intrecciano le relazioni di un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TweetWheel: la Twittersfera come non l&#8217;hai mai vista : Catepol 3.0</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/comment-page-1/#comment-70081</link>
		<dc:creator>TweetWheel: la Twittersfera come non l&#8217;hai mai vista : Catepol 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1676#comment-70081</guid>
		<description>[...] Infatti, non sono ancora riuscita a fare il mio grafico perciò prendo in prestito quello di MaestroAlberto per farvi capire la bellezza del grafico con le connessioni che ne viene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infatti, non sono ancora riuscita a fare il mio grafico perciò prendo in prestito quello di MaestroAlberto per farvi capire la bellezza del grafico con le connessioni che ne viene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/comment-page-1/#comment-69763</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1676#comment-69763</guid>
		<description>Carino!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CinOp</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/05/04/tweetwheel-twittersfera-visiva/comment-page-1/#comment-69709</link>
		<dc:creator>CinOp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1676#comment-69709</guid>
		<description>si, davvero cool, provato ieri !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, davvero cool, provato ieri !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

