<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mutapic: generatore d&#8217;immagini, brainstorming visuale</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2008/04/29/mutapic-generatore-dimmagini-brainstorming-visuale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2008/04/29/mutapic-generatore-dimmagini-brainstorming-visuale/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Mutapic - Generatore d’immagini con brainstorming visuale &#171; Pucciom&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/04/29/mutapic-generatore-dimmagini-brainstorming-visuale/comment-page-1/#comment-69072</link>
		<dc:creator>Mutapic - Generatore d’immagini con brainstorming visuale &#171; Pucciom&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1655#comment-69072</guid>
		<description>[...] Fonte: [Maestroalberto] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: [Maestroalberto] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/04/29/mutapic-generatore-dimmagini-brainstorming-visuale/comment-page-1/#comment-69000</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1655#comment-69000</guid>
		<description>Simpatico, mi piace ! Se devo trovare un difetto, non è facilissimo da usare e forse dopo un pò di tempo diventa ripetitivo.

Grazie per la segnalazione !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simpatico, mi piace ! Se devo trovare un difetto, non è facilissimo da usare e forse dopo un pò di tempo diventa ripetitivo.</p>
<p>Grazie per la segnalazione !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elisabetta</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/04/29/mutapic-generatore-dimmagini-brainstorming-visuale/comment-page-1/#comment-68994</link>
		<dc:creator>Elisabetta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/?p=1655#comment-68994</guid>
		<description>Scusa con l&#039;inglese faccio fatica... ma l&#039;immagine generata si può salvare? 
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa con l&#8217;inglese faccio fatica&#8230; ma l&#8217;immagine generata si può salvare?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

