<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Subway Maps: tutte le piante delle metropolitane del mondo</title>
	<atom:link href="http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/</link>
	<description>Web 2.0 Scuola Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Simona</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-70437</link>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 04:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-70437</guid>
		<description>tutte ma proprio tutte? non proprio. quella di torino non l&#039;hanno ancora uploadata. è ancora in cantiere l&#039;ultima tappa metropolitana prevista (che spero non sia l&#039;ultima) ma son più di 2 anni che l&#039;hanno inaugurata. sniff.. 

dato che ci sono, grazie e complimenti per l&#039;utilissimo blog. ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutte ma proprio tutte? non proprio. quella di torino non l&#8217;hanno ancora uploadata. è ancora in cantiere l&#8217;ultima tappa metropolitana prevista (che spero non sia l&#8217;ultima) ma son più di 2 anni che l&#8217;hanno inaugurata. sniff.. </p>
<p>dato che ci sono, grazie e complimenti per l&#8217;utilissimo blog. ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gualtiero</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-54128</link>
		<dc:creator>Gualtiero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-54128</guid>
		<description>Io sono di Catania e la metropolitana non l&#039;ho mai presa anche perchè la parte di città che copre è facilmente raggiungibile a piedi. Forse in futuro dopo che avranno finito i lavori di ampliamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono di Catania e la metropolitana non l&#8217;ho mai presa anche perchè la parte di città che copre è facilmente raggiungibile a piedi. Forse in futuro dopo che avranno finito i lavori di ampliamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-47770</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 17:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-47770</guid>
		<description>:) A Genova la metropolitana è fondamentale per tagliare la città...già il traffico è alle stelle!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.maestroalberto.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  A Genova la metropolitana è fondamentale per tagliare la città&#8230;già il traffico è alle stelle!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-47626</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-47626</guid>
		<description>Non parliamo di politica, per carità!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non parliamo di politica, per carità!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-47622</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-47622</guid>
		<description>Secondo te perchè c&#039;è la metropolitana a Catania? Chi mai avrà insistito così tanto per un&#039;opera tanto utile in una città di tali enormi dimensioni? Su forza... 2 2=5!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo te perchè c&#8217;è la metropolitana a Catania? Chi mai avrà insistito così tanto per un&#8217;opera tanto utile in una città di tali enormi dimensioni? Su forza&#8230; 2 2=5!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca &#38; Kanako</title>
		<link>http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/comment-page-1/#comment-47593</link>
		<dc:creator>Gianluca &#38; Kanako</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroalberto.it/2008/01/22/subway-maps-tutte-le-piante-delle-mtropolitane-del-mondo/#comment-47593</guid>
		<description>Utile ed Interessante...

Per quanto riguarda Tokyo le metro sono solo quelle del centro e purtroppo bisogna andare sul sito ufficiale per avere il quadro completo..

sarà che è troppo vasta...purtroppo o perfortuna

Ciao ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utile ed Interessante&#8230;</p>
<p>Per quanto riguarda Tokyo le metro sono solo quelle del centro e purtroppo bisogna andare sul sito ufficiale per avere il quadro completo..</p>
<p>sarà che è troppo vasta&#8230;purtroppo o perfortuna</p>
<p>Ciao ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

